Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI MATHI
Via Domenico Borla n.21
10075 MATHI (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9261611
Fax (+39)011.9261617
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.mathi.to.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | protocollo@pec.comune.mathi.to.it |
| Codice Istat | 001146 |
| Codice Catastale | F053 |
| Codice Fiscale | 01568600017 |
| Partita IVA | 01568600017 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 4074 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 572 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1812 |
| Denominazione | Mathiesi |
| Festa Patronale | San Mauro - 15 gennaio |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 7,12 kmq - 712 ha |
| Altitudine | min 380 - max 898 m.s.l.m. - Casa Comunale 410 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 45°15'21"96 N |
| Longitudine | 07°32'35"16 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Grosso, Corio, Balangero, Cafasse, Villanova Canavese |
| Distanza | 28 Km da Torino |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità molto bassa |
| Zona climatica | F |
| Gradi giorno | 3.005 |





